(´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í,³â)
| ±¸ºÐ | 2008³â °á»ê | 2009³â °á»ê | 2010³â °á»ê | 2011³â °á»ê | 2012³â °á»ê | 2013³â ¿¹»ê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±âº»±Þ | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 357,675 | 368,439 | 325,200 |
| °íÁ¤¼ö´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ½ÇÀû¼ö´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °æ¿µÆò°¡¼º°ú±Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸ ¼º°ú»ó¿©±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,040 |
| ÇÕ°è | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 357,675 | 368,439 | 390,240 |
| ºñ°í | - | - | - | - | ±â°üÀå ¿¬ºÀÀº USD 387,831À̸ç, °è¾à ´ç½Ã ȯÀ² (950¿ø/USD)·Î ȯ»ê ÇÏ¿© ÀÔ·ÂÇÔ. |
2013³â ±â°üÀå ¿¬ºÀÀº USD 36¸¸ºÒ (ÀÓ±â½ÃÀÛÀÏ È¯À²Àû¿ë -1,084/USD) |
(´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í,³â)
| ±¸ºÐ | 2008³â °á»ê | 2009³â °á»ê | 2010³â °á»ê | 2011³â °á»ê | 2012³â °á»ê | 2013³â ¿¹»ê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±âº»±Þ | 100,379 | 101,915 | 103,386 | 108,522 | 112,049 | 112,049 |
| °íÁ¤¼ö´ç | 29,580 | 30,680 | 33,129 | 30,780 | 36,780 | 36,780 |
| ½ÇÀû¼ö´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 0 | 0 | 0 | 2,975 | 2,499 | 2,499 |
| °æ¿µÆò°¡¼º°ú±Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸ ¼º°ú»ó¿©±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇÕ°è | 129,959 | 132,595 | 136,515 | 142,277 | 151,328 | 151,328 |
| ºñ°í | - | - | - | - | - | 2013³âµµ °¨»ç ¿¬ºÀÀº 2013³â 12¿ù¿¡ Ã¥Á¤ µÇ¹Ç·Î 2012³âµµ ¿¬ºÀÀڷḦ ÀÔ·ÂÇÔ. |
´ã´ç : ±âȹÆÀ ¼Û´ë±¤ / Tel : 042-350-2305