KAIST °æ¿µ°ø½Ã ¼­ºê¸Þ´º


°æ¿µ°ø½Ã - ±â°ü¿î¿µ - ½Å±Ôä¿ëÇöȲ

±â°ü¿î¿µ | ½ÅÀÔ»ç¿øÃÊÀÓ

½ÅÀÔ»ç¿øÃÊÀÓ

(±Ý¾×´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í)
±¸ºÐ 2008³â °á»ê 2009³â °á»ê 2010³â °á»ê 2011³â °á»ê 2012³â °á»ê 2013³â ¿¹»ê
±âº»±Þ 21,797 29,406 22,789 20,844 26,615 26,929
°íÁ¤¼ö´ç 1,291 128 1,600 1,656 1,965 1,965
½ÇÀû¼ö´ç 659 0 0 177 0 0
±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ 2,224 257 1,386 3,002 4,114 4,264
°æ¿µÆò°¡ »ó¿©±Ý 0 0 0 0 0 0
±âŸ ¼º°ú»ó¿©±Ý 8,417 384 4,826 7,159 3,940 3,989
½ÅÀÔÁ÷¿ø¼ö 11 14 27 37 16 10
°è 34,388 30,175 30,601 32,838 36,634 37,147
´ã´ç : ÀλçÆÀ ÀÓÇöÁö / Tel : 042-350-4100


¸ÇÀ§·Î