¿¬±¸È°µ¿ ¼­ºê¸Þ´º


¿¬±¸È°µ¿ - ¿¬±¸¼öŹ ¹× ½ÇÀûÇöȲ

¿¬±¸¼öŹ ¹× ½ÇÀûÇöȲ
¿¬±¸¼Ò/¿¬±¸¼¾ÅÍ Ã£±â

¿¬±¸¼öŹ ÇöȲ

(´ÜÀ§ : °Ç, ¾ï¿ø)

¿¬±¸¼öŹ ÇöȲ
¿¬µµ ÀϹݼöŹ Á¤ºÎ¼öŹ ÃѰè
°Ç¼ö ±Ý¾× °Ç¼ö ±Ý¾× °Ç¼ö ±Ý¾×
2001 398 159 535 696 933 855
2002 359 137 601 767 960 904
2003 262 105 710 796 972 901
2004 262 105 690 865 952 970
2005 327 169 728 893 1,055 1,062
2006 350 160 765 1,016 1,115 1,176
2007 346 205 830 1,123 1,176 1,328
2008 436 340 933 1,210 1,369 1,550
2009 412 324 1,305 2,092 1,717 2,416
2010 496 382 1,298 2,128 1,794 2,518
2011 454 363 1,365 2,250 1,819 2,613


»ê¾÷Àç»ê±Ç ÇöȲ

(´ÜÀ§ : °Ç)

»ê¾÷Àç»ê±Ç ÇöȲ
³âµµ µî·Ï°Ç¼ö Ãâ¿ø°Ç¼ö
±¹³» ÇØ¿Ü ±¹³» ÇØ¿Ü
2002±îÁö 991 275 1,650 912
2003 188 103 239 83
2004 180 76 275 154
2005 232 69 316 131
2006 367 81 467 186
2007 406 76 627 251
2008 327 47 757 192
2009 262 75 1,010 223
2010 450 83 1,047 212
2011 572 92 873 141
ÇÕ°è 3,975 977 7,261 2,485


±¹°¡ Áß,Àå±â ´ëÇü¿¬±¸°úÁ¦ Âü¿©½ÇÀû

(´ÜÀ§ : °Ç)

±¹°¡ Áß,Àå±â ´ëÇü¿¬±¸°úÁ¦ Âü¿©½ÇÀû
±¸ºÐ ±³À°°úÇбâ¼úºÎ Áö½Ä°æÁ¦ºÎ º¸°Çº¹ÁöºÎ
±Û·Î¹úÇÁ·ÐƼ¾î
¿¬±¸°³¹ß»ç¾÷
¸®´õ¿¬±¸ÀÚ
Áö¿ø»ç¾÷
µµ¾à¿¬±¸»ç¾÷ ¼±µµ¿¬±¸¼¾ÅÍ
À°¼º»ç¾÷
»ê¾÷¿øÃµ±â¼ú
°³¹ß»ç¾÷
º¸°ÇÀǷῬ±¸
°³¹ß»ç¾÷
2008 - 9 37 8 - -
2009 - 8 61 8 29 16
2010 1 9 69 7 85 21
2011 3 9 71 6 64 17

  • ´Ù³â°£ °è¼Ó°úÁ¦ÀÏ °æ¿ì ¿¬µµº°·Î °úÁ¦ ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ / ¿¬±¸°úÁ¦¼ö´Â º» °úÁ¦¸¸ Æ÷ÇÔ
¸ÇÀ§·Î