- ÀüÀÓÁ÷±³¿ø(½ÅÀÓ±³¿ø ¿ì¼±) Áß ´ëÀüÁö¿ª ¹«ÁÖÅÃÀÚ
- Ãʺù±³¿ø, Ãʺù¿¬±¸¿ø, Á¤Á÷¿ø Áß ´ëÀüÁö¿ª ¹«ÁÖÅÃÀÚ
- ÀÔÁÖÀÚ°¡ ¿ù »ç¿ë·á ¹× °ü¸®ºñ ºÎ´ã
»çÅà »ç¿ë·á
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| »çÅøí | ´ë»ó | ¸éÀû | ¿ù »ç¿ë·á Á¶Á¤(¾È) | ºñ°í | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2³â | 3³âÂ÷ | 4³âÂ÷ | 5³âÂ÷ | ||||
| µµ·æµ¿ ±³¼ö»çÅà |
ÀüÀÓ±³¿ø | 82.6§³ | ¸éÁ¦ | 275,000 | 330,000 | 358,000 | °ø°ú±Ýº°µµ |
| 92.6§³ | ¸éÁ¦ | 308,000 | 370,000 | 400,000 | ¡¨ | ||
| 115.7§³ | ¸éÁ¦ | 420,000 | 504,000 | 546,000 | ¡¨ | ||
| ±Ãµ¿ »çÅà | ºñÀüÀÓ ±³¿ø ¹× ¿¬±¸¿ø | 49.6§³ | 240,000 | 360,000 | - | - | ¡¨ |
| ±âÈ¥ÀÚ »çÅà | 49.6§³ | 240,000 | 360,000 | - | - | ¡¨ | |
| Ãʺù ¼÷¼Ò | - | 49.6§³ | 426,000 (1¹Ú:30,000¿ø) | °ø°ú±ÝÆ÷ÇÔ | |||
| µ¶½Å·á | Á÷¿ø | 19.8§³ | 132,000 | 132,000 | 158,000 | 172,000 | ¡¨ |
ºñ°í) 82.6§³= 25Æò, 92.6§³= 28Æò, 115.7§³= 35Æò, 49.6§³= 15Æò, 19.8§³= 6Æò
½ÅÃà ±³¼ö¾ÆÆÄÆ® »ç¿ë·á
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| ±¸ºÐ | ÀÔÁÖ´ë»ó | ¿ù »ç¿ë·á(¾È) | ºñ°í | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2³â | 3³âÂ÷ | 4³âÂ÷ | 5³âÂ÷ | ||||
| 49.6§³ | ºñǰ±¸ºñ | ÀüÀÓ±³¿ø | ¸éÁ¦ | 330,000 | 396,000 | 429,000 | °ø°ú±Ýº°µµ |
| (½ÃÆ®±³È¯ ¹× û¼Ò¼ºñ½º½Ã : 80,000¿ø Ãß°¡) | |||||||
| ºñÀüÀÓ±³¿ø | 285,000 | 428,000 | - | - | ¡¨ | ||
| 89.3§³ | ºñǰºÒºñ | ÀüÀÓ±³¿ø | 43,000 | 351,000 | 421,000 | 456,000 | ¡¨ |
| 109.1§³ | ºñǰºÒºñ | ÀüÀÓ±³¿ø | 75,000 | 495,000 | 594,000 | 644,000 | ¡¨ |
| ºñǰ±¸ºñ | ÀüÀÓ±³¿ø | 75,000 | 858,000 | 1,030,000 | 1,115,000 | ||
| ºñÀüÀÓ±³¿ø | 726,000 | 1,089,000 | - | - | |||
| 138.8§³ | ºñǰºÒºñ | °Ô½ºÆ®ÇϿ콺(1¹Ú=150,000¿ø, 15¹Ú~1´Þ=2,250,000¿ø) | °ø°ú±ÝÆ÷ÇÔ | ||||
* ÀüÀÓÁ÷ ±³¿øÀº ºÎÀÓÀÏ ÈÄ ÃÖ´ë 5³â±îÁö °ÅÁÖ °¡´ÉÇÔ
ºñ°í) 49.6§³=15Æò , 89.3§³=27Æò , 109.1§³=33Æò , 138.8§³=42Æò
¿Â¶óÀÎ ¿¹¾à ¼ºñ½º
- Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø Æ÷ÅÐ ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿Â¶óÀÎ ¿¹¾àÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Portal ½Ã½ºÅÛÀº KAIST ³»ºÎ ±¸¼º¿øÀÎ ±³Á÷¿ø ¹× ¿¬±¸¿ø, Çлý¸¸À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
KAIST ¿ø³» Á¢¼Ó °¡´ÉÇÏ¸ç °³ÀÎ ÀÎÁõÇÊ¿ä
- ´ëÀüÁö¿ª : ÇàÁ¤µ¿ 4Ãþ Ãѹ«ÆÀ (T.350-2312)
- ¼¿ïÁö¿ª : ¼¿ïÄ·ÆÛ½º¿î¿µÆÀ (T.02-958-3232)




